贵港

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D3756 动车组 广州南 12:41 贵港 当天 15:34 柳州 当天 16:44
D3758 动车组 广州南 12:47 贵港 当天 16:10 柳州 当天 17:25
D3760 动车组 广州南 13:33 贵港 当天 16:31 柳州 当天 17:46
D3762 动车组 广州南 17:46 贵港 当天 20:38 桂林 当天 22:53
D3782/D3783 动车组 广州南 08:54 贵港 当天 11:52 百色 当天 14:46
D3786/D3787 动车组 广州南 14:43 贵港 当天 17:35 百色 当天 20:22
D3608 动车组 广州南 09:50 贵港 当天 13:05 南宁东 当天 14:03
D3610 动车组 广州南 10:18 贵港 当天 13:23 南宁东 当天 14:15
D3612 动车组 广州南 10:43 贵港 当天 13:41 南宁东 当天 14:39
D3614 动车组 广州南 10:55 贵港 当天 13:53 南宁东 当天 14:51
D3616 动车组 广州南 11:25 贵港 当天 14:44 南宁东 当天 15:36
D3618 动车组 广州南 11:40 贵港 当天 14:50 南宁东 当天 15:42
D3622 动车组 广州南 12:14 贵港 当天 15:25 南宁 当天 16:40
D3624 动车组 广州南 13:52 贵港 当天 16:50 南宁 当天 17:58
D3606 动车组 广州南 09:37 贵港 当天 12:50 南宁东 当天 13:42

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。