汕尾

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D7408 动车组 深圳北 12:32 汕尾 当天 13:36 潮汕 当天 14:56
D7406 动车组 深圳北 07:11 汕尾 当天 08:15 潮汕 当天 09:23
D7404 动车组 深圳北 15:52 汕尾 当天 17:02 潮汕 当天 18:16
D7402 动车组 深圳北 10:00 汕尾 当天 11:10 潮汕 当天 12:24
D686 动车组 深圳北 18:00 汕尾 当天 19:11 莆田 当天 23:08
D684 动车组 深圳北 12:15 汕尾 当天 13:13 厦门北 当天 15:56
D7412 动车组 深圳北 11:00 汕尾 当天 12:16 饶平 当天 13:52
D2336 动车组 深圳北 19:13 汕尾 当天 20:17 厦门北 当天 22:50
D2334 动车组 深圳北 10:11 汕尾 当天 11:15 厦门北 当天 13:59
D2326 动车组 深圳北 16:19 汕尾 当天 17:29 福州南 当天 21:56
D2356 动车组 深圳北 14:11 汕尾 当天 15:25 龙岩 当天 18:50
D2352 动车组 深圳北 07:24 汕尾 当天 08:28 龙岩 当天 11:58
D2346 动车组 深圳北 08:42 汕尾 当天 09:52 厦门北 当天 12:34
D2344 动车组 深圳北 08:16 汕尾 当天 09:26 泉州 当天 12:48
G6310/G6311 高速动车 潮汕 19:11 汕尾 当天 20:20 广州南 当天 22:18

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。