肇庆

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C6853 城际高速 广州 09:17 肇庆 当天 10:41 肇庆 当天 10:41
C6867 城际高速 广州 18:55 肇庆 当天 20:19 肇庆 当天 20:19
C6869 城际高速 广州 20:25 肇庆 当天 21:49 肇庆 当天 21:49
T8344/T8345 空调特快 广州 07:38 肇庆 当天 09:26 茂名 当天 12:26
T8348/T8349 空调特快 广州 21:40 肇庆 当天 23:23 信宜 第2天 06:10
K364/K365 快速 广州 09:42 肇庆 当天 11:44 昆明 第2天 11:41
K482/K483 快速 广州 21:02 肇庆 当天 23:04 昆明 第2天 22:43
K827/K830 快速 广州 16:42 肇庆 当天 18:41 成都 第3天 06:40
K841/K844 快速 广州 13:55 肇庆 当天 15:54 遵义 第2天 13:07
K1221/K1224 快速 广州东 12:51 肇庆 当天 14:39 成都 第3天 05:46
K1205/K1208 快速 深圳东 15:25 肇庆 当天 19:11 昆明 第2天 20:39
K1232/K1233 快速 深圳东 16:50 肇庆 当天 21:34 南宁 第2天 08:22
K836/K837 快速 深圳西 10:10 肇庆 当天 14:25 重庆北 第2天 18:58
K586/K587 快速 深圳西 09:00 肇庆 当天 13:50 成都 第2天 22:45
K1589/K1592 快速 汕头 20:51 肇庆 第2天 09:12 湛江 第2天 17:10

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。